Informations
Rocky Mountain Altitude Powerplay Alloy 50
Le Rocky Mountain Altitude Powerplay Alloy 50, conçu en parallèle du système d'entraînement Dyname S4 Pro, a tout ce qu'il vous faut pour l'enduro électrique agressif.
Des podiums à l'Enduro World Series à la victoire au Rampage, la plateforme Altitude, le Rocky Mountain Altitude Powerplay Alloy 50, a prouvé ce dont elle est capable.
Nous avons maintenant repris tout ce qui définit la sensation de pilotage de l'Altitude et l'avons transféré dans notre e-MTB le plus progressif à ce jour.
Son moteur ne se contente pas de délivrer suffisamment de watts : il produit jusqu'à 100 sourires par minute, avec un pic de couple mesuré en «On y retourne!» spontanés.
Géométries spécifiques aux tailles
Spécifications
| Cadre | FORM™ Alloy Integrated Display LC2R Suspension System Threaded BB RIDE-4™ Adjustable Geometry + Suspension Rate 160mm Travel FORM™ Alloy Rear Triangle |
| Fourche | RockShox Zeb Select RC 170mm 27.5 = 38mm Offset 29 = 44mm Offset |
| Débattement avant | 170mm |
| Shock | Fox Float X Performance Sealed Bearing Eyelet 25x8mm F Hardware SM = 210 x 55mm MD - LG - XL = 230 x 65mm |
| Débattement arrière | 160mm |
| Jeu de direction | FSA ZS56/66 Reach Adjust 0mm Cups Installed +/- 5mm Cups Included Sealed Stainless 36°x45° Bearings 30.2mm x 41mm x 6.5mm Upper 40mm x 51.8mm x 8.0mm Lower 1.5" Crown Race |
| Potence | Rocky Mountain 35 AM 0° Rise All Sizes = 40mm |
| Guidon | Rocky Mountain AM 780mm Width 38mm Rise 9° Backsweep 5° Upsweep 35 Clamp |
| Poignées | ODI Elite Pro Lock On |
| Freins | Sram Maven Stealth 4 Piston Metal Pads |
| Manettes | Sram Eagle 70 Transmission Single Click |
| Dérailleur arrière | Sram Eagle 90 Transmission |
| Manivelles et pédalier | Race Face Aeffect Cinch 34T Transmission Ring 24mm Spindle SM - XL = 165mm |
| Boîtier de pédalier | Race Face BSA 73 24mm |
| Cassette | Sram XS-1270 Eagle Transmission 10-52T |
| Chaîne | Sram Eagle 70 Transmission |
| Moyeu avant | Novatec D791SB Sealed Boost 15mm |
| Moyeu arrière | Novatec E-MTB Pro Boost 148mm |
| Rayons | DT Swiss Elemental 2.0 |
| Jantes | WTB ST i30 TOUGH TCS 2.0 | 32H |
| Pneus |
F: Maxxis Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip DD Tubeless Ready R: Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra DD Tubeless Ready |
| Tige de selle | Tranz X +RAD2.0 Adjustable Dropper Post 30mm Adjustment Alloy MMX Lever 30.9mm XS = 120mm SM = 150mm MD = 170mm LG = 200mm XL = 230mm |
| Selle | WTB Solano Fusion Form 142 Cromoly Rails |
| Moteur | Dyname S4 Pro Mountain Bike Drive 250w Nominal Power 1000W Max Power 110Nm Rocky Mountain Micro Remote Low RPM - High Efficiency class 1 eMTB System Designed in Canada |
| Batterie | 720 Wh Removable Integrated Li-Ion 100% Charged in 3:55 (4A) / 7:35 (2A) 80% Charged in 2:55 (4A) / 6:05 (2A) |
| Télécommande | Rocky Mountain Micro Remote |
| Écran | Rocky Mountain Jumbotron Drive System Customization Battery & Assist Level: Trip | Speed | Cadence Top Tube Integration |
| Chargeur | Rocky Mountain Powerplay FAST Charger 4A | 48V Higo Deep Socket Connector |


